Vipengele
Kwa nini uchague PINXIN Nuru ya kisasa ya Jua ya Ukuta?
● Paneli kubwa ya jua yenye fuwele ya inchi 6, ufanisi wa kuchaji uliongezeka kwa 50%.
● Kwa kutumia betri ya 4000mAh, inaweza kuwaka mfululizo kwa siku 2 za mvua.
● Mwili wa alumini ya Die-cast, paneli ya jua kali, IP65 isiyo na maji na isiyoweza kutu.
● 360LM mwanga mkali sana.Mwanga wa joto na mwanga mweupe vinaweza kubadilishwa.
● Kwa udhibiti wa mwanga wa akili, mwanga utawashwa kiotomatiki kukiwa na giza.Washa njia yako ya kurudi nyumbani, na hakuna bili za umeme.
Maelezo ya Kiufundi
| Chapa | PINXIN |
| Rangi | Nyeusi |
| Nyenzo | Aluminium |
| Mtindo | Ya kisasa |
| Fomu ya kurekebisha mwanga | Sconce |
| Aina ya Chumba | Njia ya kuingia, Ukumbi, Garage, Patio |
| Vipimo vya Bidhaa | 10.24"L x 9.29"W x 5.51"H |
| Matumizi Maalum | Garage |
| Matumizi ya Ndani/Nje | Nje |
| Chanzo cha Nguvu | Nishati ya jua |
| Kipengele Maalum | Joto la Rangi Inayoweza Kubadilika, Inayozuia Maji |
| Njia ya Kudhibiti | Programu |
| Aina ya Chanzo cha Mwanga | LED |
| Nyenzo ya Kivuli | Aluminium |
| Idadi ya Vyanzo vya Mwanga | 58 |
| Voltage | Volti 3.7 (DC) |
| Umbo | Mzunguko |
| Vipengee vilivyojumuishwa | Mwanga wa Ukuta |
| Uzito wa Kipengee | Pauni 3 |
| Kiasi cha Kifurushi cha Bidhaa | 1 |
| Wattage | 3 wati |
| Mtengenezaji | PINXIN |
| Nambari ya Sehemu | B5031 |
| Uzito wa Kipengee | pauni 3 |
| Vipimo vya Bidhaa | Inchi 10.24 x 9.29 x 5.51 |
| Nchi ya asili | Uchina |
| Nambari ya mfano wa bidhaa | B5031 |
| Betri | Betri 1 za Lithium Ion zinahitajika.(pamoja na) |
| Urefu uliokusanyika | inchi 5.51 |
| Urefu uliokusanyika | inchi 10.24 |
| Upana Uliokusanywa | inchi 9.29 |
| Sifa maalum | Joto la Rangi Inayoweza Kubadilika, Inayozuia Maji |
| Umbizo la Kuziba | Mtindo wa A- Marekani |
| Badilisha Aina ya Ufungaji | Mlima wa Ukuta |
| Je, betri zimejumuishwa? | Ndiyo |
| Je, Betri Inahitajika? | Ndiyo |
| Mwangaza wa Flux | 360 Lumen |








